Bemiddelingskosten visum & legalisatie aanvraag | BTW excl. | BTW incl. |
---|---|---|
Normale procedure per te bezoeken instantie/ambassade of consulaat in Nederland | € 41,28 | € 49,95 |
Normale procedure per te bezoeken instantie/ambassade of consulaat in Brussel | € 82,60 | € 99,95 |
Bemiddelingskosten visum & legalisatie aanvraag in SPOED * | BTW excl. | BTW incl. |
---|---|---|
Urgent procedure per te bezoeken instantie/ambassade of consulaat in Nederland | v.a. € 50,- | v.a. € 60,50 |
Urgent procedure per te bezoeken instantie/ambassade of consulaat in Brussel | v.a. € 100,- | v.a. € 121,- |
* Vraag ons naar de voorwaarden en exacte prijsberekening voordat u de aanvraag op de website plaatst. Dit kan door ons te bellen, mailen of door het contactformulier in te vullen.
Ophaalkosten koeriersdienst | BTW excl. | BTW incl. |
---|---|---|
Koerier Ophaalservice voor 17.00u | € 41,28 | € 49,95 |
Koerier Ophaalservice voor 12.00u | € 55,33 | € 66,95 |
Verzendkosten koerierisdienst | BTW excl. | BTW incl. |
---|---|---|
Levering 4 werkdagen (standaard) | € — | € — |
Levering volgende werkdag voor 17:00 uur | € 41,28 | € 49,95 |
Levering volgende werkdag voor 12:00 uur | € 55,33 | € 66,95 |
Pick-up aan de Aviapartner balie | € 41,28 | € 49,95 |
Overige verzendkosten | BTW excl. | BTW incl. |
---|---|---|
Same day koerier prijs per KM* | € 3,00 per KM* | € 3,63 per KM* |
Levering voor 17:00 uur buiten NL | op aanvraag | op aanvraag |
Levering voor 12:00 uur buiten NL | op aanvraag | op aanvraag |
Zending naar Azië/China** | v.a. € 120** | v.a. € 145,20** |
*Same day koerier is prijs per te rijden KM maal 2, dit i.v.m. het op en neer rijden vanuit Hoofddorp.
** Zendingen naar China of overige landen in Azië zijn v.a. €120 euro exclusief BTW. Afhankelijk per bestemming/te bezorgen provincie kunnen deze tarieven afwijken. Vraag ons vooraf naar de voorwaarden en de exacte prijsberekening voor uw afleveradres.
Legalisatie kosten *** | BTW excl. | BTW incl. |
---|---|---|
Ministerie van Buitenlandse zaken | € 10 | € 10 |
Notaris | € 86,00 | € 94,30 |
Rechtbank | € 22 | € 22 |
Kamer van Koophandel – Fysiek document | € 54,50 | € 62,80 |
Kamer van Koophandel – CVO | € 53,35 | € 61,65 |
Kamer van Koophandel- Digitaal | € 15 | € 15 |
*** Naast de consulaire kosten komen per te legaliseren document én per te bezoeken instantie onze bemiddelingskosten bij kijken. Deze kunt u hierboven vinden onder het kopje “bemiddelingskosten visum & legalisatie aanvraag”.
De genoemde tarieven zijn in euro’s inclusief BTW en kunnen zonder vooraankondigingen worden gewijzigd. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd