Bemiddelingskosten visum & legalisatie aanvraag | BTW excl. | BTW incl. |
---|---|---|
Normale procedure per te bezoeken instantie/ambassade of consulaat in Nederland exclusief China/Nigeria/Kazachstan/Algerije | € 49,54 | € 59,95 |
Normale procedure per te bezoeken instantie/ambassade of consulaat in Brussel | € 82,60 | € 99,95 |
Bemiddelingskosten visum & legalisatie aanvraag in SPOED * | BTW excl. | BTW incl. |
---|---|---|
Urgent procedure per te bezoeken instantie/ambassade of consulaat in Nederland | v.a. € 82,60,- | v.a. € 99,95 |
Urgent procedure per te bezoeken instantie/ambassade of consulaat in Brussel | v.a. € 148,72,- | v.a. € 179,95,- |
* Vraag ons naar de voorwaarden en exacte prijsberekening voordat u de aanvraag op de website plaatst. Dit kan door ons te bellen, mailen of door het contactformulier in te vullen.
China visumaanvraag kosten (incl. biometrics, consulaire kosten en TD bemiddelingskosten, excl. retourzending) | BTW excl. | BTW incl. |
---|---|---|
6 werkdagen – standaard | € 206,57 | € 249,95 |
4 werkdagen – normaal | € 256,16 | € 309,95 |
3 werkdagen – spoed | € 268,55 | € 324,95 |
2 werkdagen – urgent | € 309,88 | € 374,95 |
China heeft afwijkende tarieven. De kosten hierboven zijn inclusief de consulaire kosten, begeleiding tijdends de biometrics afspraak, onze bemiddelingskosten en eventueel de VIP freq. traveler kosten.
De kosten die niet zijn inbegrepen in bovengenoemde China tarieven zijn: retourzending van het paspoort of kosten ophalen van documenten (zie verzend- en ophaalkosten hieronder) en exclusief de kosten voor het eventueel opmaken van het consulair formulier (€ 50,- excl. BTW).
Ophaalkosten koeriersdienst | BTW excl. | BTW incl. |
---|---|---|
Koerier Ophaalservice voor 17.00u | € 43,76 | € 52,95 |
Koerier Ophaalservice voor 12.00u | € 57,80 | € 69,95 |
Verzendkosten koeriersdienst | BTW excl. | BTW incl. |
---|---|---|
Levering 4 werkdagen (standaard)* | € — | € — |
Levering volgende werkdag voor 17:00 uur | € 43,76 | € 52,95 |
Levering volgende werkdag voor 12:00 uur | € 57,80 | € 69,95 |
Pick-up aan de Aviapartner balie | € 82,60 | € 99,95 |
*Versturen middels aangetekende zending via PostNL kan op verzoek. Kosten per paspoort voor levering binnen NL kost €20,- incl. BTW. Echter raad Traveldocs u sterk af om paspoorten middels PostNL terug te sturen, zeker tijdens feestdagen. Het toch kiezen voor een aangetekende retourzending middels PostNL is op eigen risico en stelt Traveldocs in geen enkele wijze aansprakelijk bij verlies van de verstuurde stukken.
Overige verzendkosten | BTW excl. | BTW incl. |
---|---|---|
Same day koerier prijs per KM* | € 3,00 per KM* | € 3,63 per KM* |
Levering voor 17:00 uur buiten NL | op aanvraag | op aanvraag |
Levering voor 12:00 uur buiten NL | op aanvraag | op aanvraag |
Zending naar Azië/China** | v.a. € 120** | v.a. € 145,20** |
*Same day koerier is prijs per te rijden KM maal 2, dit i.v.m. het op en neer rijden vanuit Hoofddorp.
** Zendingen naar China of overige landen in Azië zijn v.a. €120 euro exclusief BTW. Afhankelijk per bestemming/te bezorgen provincie kunnen deze tarieven afwijken. Vraag ons vooraf naar de voorwaarden en de exacte prijsberekening voor uw afleveradres.
Legalisatie kosten *** | BTW excl. | BTW incl. |
---|---|---|
Ministerie van Buitenlandse zaken | € 10 | € 10 |
Notaris | € 86,00 | € 94,30 |
Rechtbank | € 22 | € 22 |
Kamer van Koophandel – Fysiek document | € 54,50 | € 62,80 |
Kamer van Koophandel – CVO | € 53,35 | € 61,65 |
Kamer van Koophandel- Digitaal | € 15 | € 15 |
*** Naast de consulaire kosten komen per te legaliseren document én per te bezoeken instantie onze bemiddelingskosten bij kijken. Deze kunt u hierboven vinden onder het kopje “bemiddelingskosten visum & legalisatie aanvraag”.
De genoemde tarieven zijn in euro’s inclusief BTW en kunnen zonder vooraankondigingen worden gewijzigd. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd